Daikin FTC50NV1V
4.67 trên 5 dựa trên 3 đánh giá
(3 đánh giá của khách hàng)
15.500.000₫ 14.290.000₫
Điều hòa Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V 1 chiều 18000 BTU chính hãng
• Thương hiệu: Daikin (Japan)
• Dàn lạnh: FTC50NV1V
• Dàn nóng: RC50NV1V
• Loại: treo tường 1 chiều lạnh
• Công suất lạnh: 18000 BTU (2.0 HP)
• Môi chất làm lạnh (gas): R32
• Xuất xứ: Thái Lan (chính hãng)
• Bảo hành: 12 tháng, 5 năm máy nén khí
Gọi ngay để có giá tốt hơn!
0971.979.348 0906.058.699
Mã: Daikin FTC50NV1V
Danh mục: Daikin FTC - 1 chiều tiêu chuẩn
Từ khóa: 1 chiều, 18000 BTU, Điều hòa treo tường
Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin FTC50NV1V
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | FTC50NV1V |
Khối ngoài trời | RC50NV1V |
Công suất lạnh | 18000BTU (2.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | 20m² - 30m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø6 - Ø16 |
Điện áp vào | 1 pha - 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.524kWh |
Kích thước khối trong nhà | 290×1050×238mm (12kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 595x845x300mm (36kg) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường Daikin FTC50NV1V
STT | CHI TIẾT VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
TỔNG CỘNG | |||
A | CÔNG LẮP ĐẶT | ||
1 | Lắp đặt thông thường (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 200.000đ |
2 | Lắp đặt thông thường (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
3 | Lắp đặt sử dụng máy hút chân không, Công suất 9.000 - 12.000Btu | Bộ | 250.000đ |
4 | Lắp đặt sử dụng máy hút chân không, Công suất 18.000 - 28.000Btu | Bộ | 350.000đ |
B | ỐNG ĐỒNG | ||
1 | Ống đồng 0,61 mm + Bảo ôn + Băng cuốn cho máy 9.000 - 12.000Btu | Mét | 150.000đ |
2 | Ống đồng 0.71 mm + Bảo ôn + Băng cuốn cho máy 18.000 - 28.000Btu | Mét | 180.000đ |
C | GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | ||
1 | Giá đỡ nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 90.000đ |
2 | Giá đỡ lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 120.000đ |
2 | Giá đỡ đại (18.000 - 28.000Btu và âm trần) | Bộ | 200.000đ |
D | DÂY ĐIỆN | ||
1 | Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm | Mét | 15.000đ |
2 | Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm | Mét | 20.000đ |
3 | Dây điện Trần Phú 2 x 4mm | Mét | 40.000đ |
4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2.5mm | Mét | 80.000đ |
E | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||
1 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 10.000đ |
2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15.000đ |
3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 45.000đ |
F | CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC | ||
1 | Gen điện | Mét | 20.000đ |
2 | Gen đi ống đồng | Mét | 40.000đ |
3 | Nhân công đục tường đi âm đường ống gas hoặc ống nước | Mét | 50.000đ |
4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 50.000đ |
5 | Kiểm tra máy, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 160.000đ |
6 | Chi phí hàn ống, kiểm tra đường ống | Bộ | 100.000đ |
7 | Chi phí tháo máy | Bộ | 100.000đ |
8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | 200.000đ |
9 | Aptomat 1 pha | Cái | 80.000đ |
10 | Chi phí khác |
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Được xếp hạng 4.75 5 sao
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Được xếp hạng 4.67 5 sao
3 đánh giá cho Daikin FTC50NV1V
5
66% | 2 đánh giá
4
33% | 1 đánh giá
3
0% | 0 đánh giá
2
0% | 0 đánh giá
1
0% | 0 đánh giá
Đánh giá Daikin FTC50NV1V Hủy
Dũng Anh
Dung tốt, Máy chay êm, lạnh nhanh lần sau tôi sẽ vẫn trung thành với Daikin
Quân
Máy này có mắt thần không shop ơi
Thu
Rất tuyệt vời !