Daikin FTC60NV1V
21.500.000₫ 19.950.000₫
Điều hòa Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V 1 chiều 21000 BTU chính hãng
• Thương hiệu: Daikin (Japan)
• Dàn lạnh: FTC60NV1V
• Dàn nóng: RC60NV1V
• Loại: treo tường 1 chiều lạnh
• Công suất lạnh: 21000 BTU
• Môi chất làm lạnh (gas): R32
• Xuất xứ: Thái Lan (chính hãng)
• Bảo hành: 12 tháng, 5 năm máy nén khí
Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin FTC60NV1V
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | FTC60NV1V |
Khối ngoài trời | RC60NV1V |
Công suất lạnh | 24000BTU (2.5HP) |
Phạm vi làm lạnh | 30m² - 35m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø6 - Ø16 |
Điện áp vào | 1 pha - 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.912kWh |
Kích thước khối trong nhà | 290×1050×238mm (12kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 595x845x300mm (40kg) |
Bảng giá lắp đặt Daikin FTC60NV1V
STT | CHI TIẾT VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
A | CÔNG LẮP ĐẶT | ||
1 | Lắp đặt thông thường (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 200.000đ |
2 | Lắp đặt thông thường (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
3 | Lắp đặt sử dụng máy hút chân không, Công suất 9.000 - 12.000Btu | Bộ | 250.000đ |
4 | Lắp đặt sử dụng máy hút chân không, Công suất 18.000 - 28.000Btu | Bộ | 350.000đ |
B | ỐNG ĐỒNG | ||
1 | Ống đồng 0,61 mm + Bảo ôn + Băng cuốn cho máy 9.000 - 12.000Btu | Mét | 150.000đ |
2 | Ống đồng 0.71 mm + Bảo ôn + Băng cuốn cho máy 18.000 - 28.000Btu | Mét | 180.000đ |
C | GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | ||
1 | Giá đỡ nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 90.000đ |
2 | Giá đỡ lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 120.000đ |
2 | Giá đỡ đại (18.000 - 28.000Btu và âm trần) | Bộ | 200.000đ |
D | DÂY ĐIỆN | ||
1 | Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm | Mét | 15.000đ |
2 | Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm | Mét | 20.000đ |
3 | Dây điện Trần Phú 2 x 4mm | Mét | 40.000đ |
4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2.5mm | Mét | 80.000đ |
E | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||
1 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 10.000đ |
2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15.000đ |
3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 45.000đ |
F | CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC | ||
1 | Gen điện | Mét | 20.000đ |
2 | Gen đi ống đồng | Mét | 40.000đ |
3 | Nhân công đục tường đi âm đường ống gas hoặc ống nước | Mét | 50.000đ |
4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 50.000đ |
5 | Kiểm tra máy, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 160.000đ |
6 | Chi phí hàn ống, kiểm tra đường ống | Bộ | 100.000đ |
7 | Chi phí tháo máy | Bộ | 100.000đ |
8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | 200.000đ |
9 | Aptomat 1 pha | Cái | 80.000đ |
10 | Chi phí khác | ||
TỔNG CỘNG |
Long
hàng sử dụng tốt lắm nhé shop
Loan
thích Daikin vì thương hiệu mạnh
Huân
Máy chạy êm, làm lạnh nhanh. Hơi lạnh dễ chịu, không bị kho da. Nói chung là xài thấy ok